AGREGATY - WSZYSTKIE RODZAJE
Agregat uprawowy: RYLEC

RYLEC21 | RYLEC25 | RYLEC28 | RYLEC30 | |
Szerokość robocza [m] | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
Liczba zębów [szt] | 21 | 25 | 28 | 30 |
Liczba rzędów zębów [szt] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Głebokość robocza max [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 |
Liczba wałów strun. [szt] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Masa [kg] | 680 | 700 | ||
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 50 | 60 | 70 | 80 |
Agregat uprawowy: RYLEC XL

Szerokość robocza [m] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Liczba zębów [szt.] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Masa [kg] | 1100 | 1260 | 1420 | 1580 | 1740 | 1900 |
Liczba wałów strunowych [szt.] | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 12+6 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Szerokość transportowa [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Agregat talerzowy: TYGRYS

TYGRYS 30 | |
Szerokość robocza [m] | 3,0 |
Średnica talerzy [mm] | 455, 560, 610 |
Liczba talerzy [szt.] | 24 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 100 |
Nacisk na talerz [kg] | 54, 74, 82 |
Masa [kg] | 1300 |
